यह पृष्ठ अंग्रेज़ी से अनुवादित है और समीक्षा में है। आँकड़े, नाम, तारीखें और स्रोत अंग्रेज़ी पृष्ठ जैसे ही हैं; संदेह होने पर अंग्रेज़ी पृष्ठ को मान्य समझें। English
सभी 34 कॉलेज एक तालिका में
मुख्य पृष्ठ जैसा ही डेटा, हर संस्थान की एक पंक्ति, किसी भी कॉलम से छाँटें। डिफ़ॉल्ट में वे 14 कॉलेज दिखते हैं जो नए छात्र ले सकते हैं, एक वर्ष की अवधि वाले सात समेत।
तालिका
डेटा से छाँटा गया, राय से कभी नहीं। फ़ीस प्रति वर्ष USD में है जब तक अलग न लिखा हो; एजेंट द्वारा बताई फ़ीस अनुमान है। हर फ़ील्ड कैसे जुटाई जाती है।
| KSMAI.K. Akhunbaev Kyrgyz State Medical Academy (KSMA) | Bishkek | सरकारी | छूट प्राप्त | English, Russian | USD 3,500आधिकारिक | IAAR, समाप्त 10 Jun 2026 | हाँ |
| KRSUKyrgyz-Russian Slavic University named after B.N. Yeltsin (KRSU), Medical Faculty | Bishkek | सरकारी | छूट प्राप्त | English, Russian | USD 4,600अनुमान, agent-reported | AAEPO तक 27 Jun 2028 | हाँ |
| Manas UniversityKyrgyz-Turkish Manas University, Faculty of Medicine | Bishkek(clinical years in Istanbul) | सरकारी | छूट प्राप्त | Turkish, Kyrgyz | USD 4,000आधिकारिक | नहीं मिली | नहीं मिला |
| Osh State UniversityOsh State University, International Medical Faculty | Osh | सरकारी | 6 वर्ष की मान्यता | English | 325,000 likely KGS, currency not printed, official | IAAR तक 11 Jun 2031 | हाँ |
| IUKInternational University of Kyrgyzstan (IUK), International School of Medicine | Bishkek | निजी | 6 वर्ष की मान्यता | English, Russian | USD 7,850अनुमान, agent-reported | IAAR तक 26 May 2029 | हाँ |
| IHSMInternational Higher School of Medicine (IHSM) | Bishkek(+ Cholpon-Ata campus) | निजी | 6 वर्ष की मान्यता | English | USD 7,500आधिकारिक | IAAR तक 27 Jan 2027 | हाँ |
| Asian International UniversityAsian International University named after S. Tentishev (formerly Asian Medical Institute, ASMI) | Kant | निजी | 6 वर्ष की मान्यता | English | USD 3,400अनुमान, agent-reported | AAEPO तक 10 Jun 2027 | हाँ |
| Kyrgyz National UniversityKyrgyz National University named after J. Balasagyn, Faculty of Medicine | Bishkek | सरकारी | 1 वर्ष की मान्यता | Englishएजेंट द्वारा बताया | USD 4,500अनुमान, agent-reported | AAEPO तक 29 Apr 2027 | नोट नहीं |
| Jalal-Abad State UniversityJalal-Abad State University named after B. Osmonov, Medical Faculty | Jalal-Abad | सरकारी | 1 वर्ष की मान्यता | English | USD 4,500अनुमान, agent-reported | IAAR तक 24 Dec 2030 | हाँ |
| Kyrgyz-Uzbek International UniversityKyrgyz-Uzbek International University named after B. Sydykov, International Medical Faculty | Osh | सरकारी | 1 वर्ष की मान्यता | Englishएजेंट द्वारा बताया | USD 4,800अनुमान, agent-reported | IAAR तक 29 Oct 2030 | हाँ |
| Issyk-Kul State UniversityIssyk-Kul State University named after K. Tynystanov | Karakol | सरकारी | 1 वर्ष की मान्यता | Not published | प्रकाशित नहीं | नहीं मिली | नोट नहीं |
| JAIUJalal-Abad International University (JAIU) | Jalal-Abad | निजी | 1 वर्ष की मान्यता | English, Russian | USD 7,900अनुमान, agent-reported | AAEPO तक 24 Dec 2030 | हाँ |
| University of South AsiaUniversity of South Asia (USA / SAU) | Tokmok | निजी | 1 वर्ष की मान्यता | Not published | USD 3,500अनुमान, agent-reported | AAEPO तक 3 Sep 2027 | हाँ |
| IEUInternational European University (IEU), Bishkek | Bishkek | निजी | 1 वर्ष की मान्यता | English, Russian | प्रकाशित नहीं | AAEPO तक 20 Mar 2027 | हाँ |
| AvicennaAvicenna International Medical University | Bishkek | निजी | असफल | English, Russian, Kyrgyz | USD 4,000अनुमान, agent-reported | AAEPO, समाप्त 27 Jun 2026राज्य नतीजे से अलग | हाँ |
| ADAM UniversityADAM University, School of Medicine | Bishkek | निजी | असफल | English | USD 4,000अनुमान, agent-reported | IAAR तक 24 Dec 2028राज्य नतीजे से अलग | हाँ |
| RMURoyal Metropolitan University (RMU) | Bishkek | निजी | असफल | Not published | USD 3,500अनुमान, agent-reported | AAEPO, समाप्त 11 Sep 2026राज्य नतीजे से अलग | हाँ |
| AltamimiAltamimi International University | Bishkek | निजी | असफल | English | प्रकाशित नहीं | AAEPO तक 19 Oct 2026राज्य नतीजे से अलग | हाँ |
| Ala-TooAla-Too International University, Faculty of Medicine | Bishkek | निजी | असफल | English | प्रकाशित नहीं | IAAR तक 20 Jun 2029राज्य नतीजे से अलग | हाँ |
| IMUInternational Medical University (IMU) | Bishkek | निजी | असफल | English | USD 3,500अनुमान, agent-reported | AAEPO तक 10 Jun 2027राज्य नतीजे से अलग | हाँ |
| KMSIKyrgyz Medical and Dental Institute (KMSI) | Kara-Balta | निजी | असफल | Not published | प्रकाशित नहीं | नहीं मिली | नोट नहीं |
| Salymbekov UniversitySalymbekov University, Faculty of Medicine | Bishkek | निजी | असफल | Not published | प्रकाशित नहीं | AAEPO, समाप्त 17 Feb 2026राज्य नतीजे से अलग | हाँ |
| Eurasian International University | Bishkek | निजी | असफल | Not published | USD 5,700अनुमान, agent-reported | AAEPO, समाप्त 10 Jun 2025राज्य नतीजे से अलग | हाँ |
| BIMIBishkek International Medical Institute (BIMI) | Bishkek | निजी | असफल | English | USD 3,500अनुमान, agent-reported | AAEPO, समाप्त 17 Feb 2026राज्य नतीजे से अलग | नोट नहीं |
| IUMSInternational University of Medicine and Science (IUMS) | Bishkek | निजी | असफल | Not published | प्रकाशित नहीं | AAEPO तक 19 Oct 2026राज्य नतीजे से अलग | हाँ |
| CAIMUCentral Asian International Medical University (CAIMU) | Jalal-Abad | निजी | असफल | English | USD 6,500अनुमान, agent-reported | AAEPO, समाप्त 7 Dec 2025राज्य नतीजे से अलग | नोट नहीं |
| OIMUOsh International Medical University (OIMU) | Osh | निजी | असफल | Not published | USD 6,500अनुमान, agent-reported | AAEPO, समाप्त 24 Feb 2026राज्य नतीजे से अलग | हाँ |
| Arabaev UniversityKyrgyz State University named after I. Arabaev | Bishkek | सरकारी | आवेदन नहीं किया | Not published | प्रकाशित नहीं | AAEPO तक 24 Sep 2027राज्य नतीजे से अलग | नोट नहीं |
| Batken State University | Batken | सरकारी | आवेदन नहीं किया | Not published | प्रकाशित नहीं | नहीं मिली | नहीं मिला |
| Naryn State UniversityNaryn State University named after S. Naamatov | Naryn | सरकारी | आवेदन नहीं किया | Not published | प्रकाशित नहीं | नहीं मिली | नोट नहीं |
| Kyrgyz National Agrarian UniversityKyrgyz National Agrarian University named after K.I. Skryabin | Bishkek | सरकारी | आवेदन नहीं किया | Englishएजेंट द्वारा बताया | प्रकाशित नहीं | नहीं मिली | नोट नहीं |
| MUNiBInternational University of Science and Business (MUNiB) | Bishkek | निजी | आवेदन नहीं किया | Not published | USD 2,900अनुमान, news | नहीं मिली | नोट नहीं |
| Kyrgyz International University NRZ | Bishkek(Novopavlovka) | निजी | आवेदन नहीं किया | Not published | प्रकाशित नहीं | नहीं मिली | नोट नहीं |
| Zamanbap Medical Institute | Unknown | निजी | आवेदन नहीं किया | Not published | प्रकाशित नहीं | नहीं मिली | नहीं मिला |
"अंतरराष्ट्रीय मान्यता" IAAR या AAEPO द्वारा कार्यक्रम या संस्थागत मान्यता की सबसे नई समाप्ति तारीख है; ये किर्गिज़स्तान के लिए World Federation for Medical Education द्वारा मान्य दो एजेंसियाँ हैं। ECFMG "हाँ" का मतलब है कि World Directory of Medical Schools में कॉलेज के लिए ECFMG नोट दर्ज है; "नहीं मिला" का मतलब है कि खोज में कोई प्रविष्टि नहीं मिली। फ़ीस प्रति वर्ष USD में है जब तक KGS न लिखा हो। परीक्षा नतीजे (FMGE) हर कॉलेज पृष्ठ पर सत्र-वार हैं।